E2E2-X2C1 2M,詳解OMRON尺寸的接近傳感器
描述
螺紋長度為長尺寸的接近傳感器
? 提升緊固強度外,還標配導線保護器
? 提升指示燈的可視性,所有機型全部采用扳手夾緊用銑切
借助振動水平計可輕松確認、設定ON/OFF輸出。
通過AC監控器輸出確認振動波形
傳感器部分采用IP67保護結構,在惡劣環境中也能使用
可切換加速度、速度(線性輸出型)
利用5種處理模式進行的異常狀態判定 (手動設定型)
提升緊固強度外,還標配導線保護器
提升指示燈的可視性,所有機型全部采用扳手夾緊用銑切
本體直流2線式
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 50ms以下 | |
復位時間*2 | 50ms以下 | |
小脈沖時間 *3 | 100ms | |
異常檢測時間 | 100ms以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (控制回路-輸出接點/報警接點間) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (輸出接點-報警接點間) | |
耐電壓 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-輸出接點/報警接點間) 1500V 50/60Hz 1min(輸出接點-報警接點間) | |
抗干擾性 | 干擾等級1.5kV、脈沖寬度50ns/1μs (但DC24V型為600V) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 1,000萬步以上(接點無負載、開關頻率3600步/h) |
電氣 *4 | 30萬步以上(額定負載、開關頻率3600步/h) | |
故障率P水準(參考值*5) | DC5V 10mA | |
使用環境溫度 | -25~+55℃(無結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
端子強度 | 緊固扭矩強度0.98N·m 牽引強度 49N | |
質量 | 約450g(12點型)、約400g(6點型) |
E2E2-X2C1 2M,詳解OMRON尺寸的接近傳感器
021-39526589
網址:www.kqvhmyvl.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室