含稅價(jià)查FESTO導(dǎo)桿氣缸
型號(hào)表:DFM-40-50-B-PPV-A-GF
特性 | 值 |
---|---|
貨運(yùn)日期 | 查看 |
行程 | 100 mm |
活塞直徑 | 63 mm |
活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
緩沖 | PPV: 兩端帶可調(diào)的氣緩沖 |
裝配位置 | 任意 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15552 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 型材缸筒 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
派生型 | 單端活塞桿 |
工作壓力 | 0.4 ... 12 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 1.3 J |
緩沖長(zhǎng)度 | 22 mm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 1,682 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 1,870 N |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 430 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 62 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 1,740 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 25 g |
安裝類型 | 可選 具有內(nèi)(陰)螺紋 帶附件 |
氣動(dòng)連接 | G3/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,蓋 | 壓鑄鋁 有鍍層 |
材料信息,密封 | TPE-U(PU) |
材料信息,活塞桿 | 高合金鋼 |
材料信息,缸筒 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
含稅價(jià)查FESTO導(dǎo)桿氣缸
021-39526589
網(wǎng)址:www.kqvhmyvl.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室