日本OMRON安全光幕,Z-15GW2277
F3SG-4RA□□□□-14 | F3SG-4RA□□□□-30 | |||
性能 | 小檢測物體直徑(MOS) | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光軸間距 | 10mm | 20mm | ||
光軸數(shù) | 15~207光軸 | 8~124光軸 | ||
鏡頭規(guī)格 | 5.2 × 3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保護(hù)高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
長 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | ||
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ON→OFF | 標(biāo)準(zhǔn)模式:8~18ms *1 | ||
OFF→ON | 40~90ms *1 | |||
*1. 單體或連接時(shí)的響應(yīng)時(shí)間。 | ||||
有效開口角 (EAA) | 投光器、受光器的檢測距離均大于3m時(shí)±2.5°以下 | |||
光源 | 紅外LED(波長870nm) | |||
電源接通后啟動(dòng)時(shí)間 | 2s以下 | |||
電氣 | 電源電壓(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波動(dòng)p-p10%以下) | ||
消耗電流 | 詳情請參閱樣本 | |||
控制輸出(OSSD) | PNP或NPN晶體管2輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) | |||
輔助輸出 | PNP或NPN晶體管單通道輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) | |||
輸出動(dòng)作模式 | 控制輸出 | 入光時(shí)ON | ||
輔助輸出 | 屏蔽或通過輸出(出廠設(shè)定) (可通過設(shè)定工具進(jìn)行選擇。) | |||
輸入電壓 | ON電壓 | 測試輸入: | ||
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
日本OMRON安全光幕,Z-15GW2277
021-39526589
網(wǎng)址:www.kqvhmyvl.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室